| DNA Info Lab Aquest lloc | Es puja al seu servidor | Associacions de salut, Resposta a fàrmacs, Registres de variants clíniques, Text o assistent amb IA | GWAS Catalog, PharmGKB, ClinVar, PubMed | Primer les troballes gratuïtes; informe complet 10,00 €, pagament únic per informe | El fitxer original es descarta després de processar-lo; les variants extretes es guarden fins que les esborris; les anàlisis no pagades s’esborren als 30 dies |
|---|
| Eines de salut i benestar |
|---|
| Promethease | Es puja al seu servidor | Literatura per variant | SNPedia | Per informe: 25 US$ la majoria d’informes; 4 US$ per cada fitxer addicional al mateix informe | El fitxer s’esborra en generar l’informe |
|---|
| Genetic Genie | Es puja al seu servidor | Metilació / detox, Registres de variants clíniques | ClinVar | Gratis (donacions) | Els fitxers es guarden fins a 24 hores |
|---|
| Xcode Life | Es puja al seu servidor | Associacions de salut, Resposta a fàrmacs, Metilació / detox, Nutrició, forma física, benestar, Trets | CPIC, FDA, DPWG | Per informe: 30–69 US$ per informe; també ven paquets | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| SelfDecode | Es puja al seu servidor | Associacions de salut, Nutrició, forma física, benestar, Text o assistent amb IA | No cita bases de dades | Per informe: 319 US$ l’opció de pujar el fitxer (sense indicar la periodicitat); kits i informes solts a part | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| DNA Complete (Nebula Genomics) — DNA Expand | Es puja al seu servidor | Associacions de salut, Puntuacions de risc o percentils, Trets, Nutrició, forma física, benestar, Ascendència / barreja | No cita bases de dades | Subscripció: 49,95 US$ l’any o 19,95 US$ al mes, més impostos | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| Genomelink | Es puja al seu servidor | Trets, Nutrició, forma física, benestar, Ascendència / barreja, Cerca de parents | No cita bases de dades | Part gratuïta + pagament: 100 trets gratis; hi ha plans de pagament, imports no publicats a les pàgines públiques | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| LiveWello | Es puja al seu servidor | Literatura per variant, Nutrició, forma física, benestar, Metilació / detox, Text o assistent amb IA | No cita bases de dades | Part gratuïta + pagament: Pla gratuït (un fitxer, quatre seccions); plans de pagament des de 12,95 US$ al mes | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| Codegen.eu | Es puja al seu servidor | Associacions de salut, Puntuacions de risc o percentils, Resposta a fàrmacs, Text o assistent amb IA | GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP, OMIM, PubMed | Part gratuïta + pagament: Consulta gratuïta; informe complet 24 € + IVA, pagament únic | El fitxer no es guarda; les dades de l’informe només durant la sessió |
|---|
| Genetic Lifehacks | Es llegeix al navegador | Nutrició, forma física, benestar, Metilació / detox | No cita bases de dades | Subscripció: 17,99 US$ al mes, 79,99 US$ l’any o 179 US$ en un sol pagament | El fitxer no es guarda al seu servidor |
|---|
| Sequencing.com | Es puja al seu servidor | Associacions de salut, Nutrició, forma física, benestar, Ascendència / barreja | No cita bases de dades | Part gratuïta + pagament: Pujada gratuïta amb un Next-Gen Disease Screen gratuït; Genome Plans de 19, 39 o 129 US$ al mes en un pla anual pagat mensualment | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| Eines de genealogia (per comparar) |
|---|
| GEDmatch | Es puja al seu servidor | Cerca de parents, Ascendència / barreja | No cita bases de dades | Part gratuïta + pagament: Eines bàsiques gratis; Tier 1 de pagament, import actual no publicat al lloc principal | Es guarda mentre el compte és obert; el pots esborrar |
|---|
| DNA Painter | Sense fitxer en brut (hi enganxes segments) | Mapa de cromosomes | No cita bases de dades | Part gratuïta + pagament: Compte gratuït amb un mapa i un arbre; subscripció de 55 US$ per 12 mesos | El fitxer no es guarda al seu servidor |
|---|