| DNA Info Lab Questo sito | Caricato sul loro server | Associazioni di salute, Risposta ai farmaci, Record di varianti cliniche, Testo o assistente IA | GWAS Catalog, PharmGKB, ClinVar, PubMed | Prima i risultati gratuiti; report completo 10,00 €, pagamento unico per report | Il file originale viene scartato dopo l’elaborazione; le varianti estratte restano finché non le cancelli; le analisi non pagate si cancellano dopo 30 giorni |
|---|
| Strumenti per salute e benessere |
|---|
| Promethease | Caricato sul loro server | Letteratura per variante | SNPedia | Per report: 25 US$ per la maggior parte dei report; 4 US$ per ogni file aggiuntivo nello stesso report | File cancellato dopo la creazione del report |
|---|
| Genetic Genie | Caricato sul loro server | Metilazione / detox, Record di varianti cliniche | ClinVar | Gratis (donazioni) | File conservati fino a 24 ore |
|---|
| Xcode Life | Caricato sul loro server | Associazioni di salute, Risposta ai farmaci, Metilazione / detox, Nutrizione, fitness, benessere, Tratti | CPIC, FDA, DPWG | Per report: 30–69 US$ per report; vende anche pacchetti | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| SelfDecode | Caricato sul loro server | Associazioni di salute, Nutrizione, fitness, benessere, Testo o assistente IA | Nessun database citato | Per report: 319 US$ per l’opzione di caricamento (periodicità non indicata); kit e report singoli a parte | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| DNA Complete (Nebula Genomics) — DNA Expand | Caricato sul loro server | Associazioni di salute, Punteggi di rischio o percentili, Tratti, Nutrizione, fitness, benessere, Ascendenza / mescolanza | Nessun database citato | Abbonamento: 49,95 US$ all’anno o 19,95 US$ al mese, più imposte | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| Genomelink | Caricato sul loro server | Tratti, Nutrizione, fitness, benessere, Ascendenza / mescolanza, Ricerca di parenti | Nessun database citato | Parte gratuita + a pagamento: 100 tratti gratis; esistono piani a pagamento, importi non pubblicati nelle pagine pubbliche | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| LiveWello | Caricato sul loro server | Letteratura per variante, Nutrizione, fitness, benessere, Metilazione / detox, Testo o assistente IA | Nessun database citato | Parte gratuita + a pagamento: Piano gratuito (un file, quattro sezioni); piani a pagamento da 12,95 US$ al mese | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| Codegen.eu | Caricato sul loro server | Associazioni di salute, Punteggi di rischio o percentili, Risposta ai farmaci, Testo o assistente IA | GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP, OMIM, PubMed | Parte gratuita + a pagamento: Consultazione gratuita; report completo 24 € + IVA, pagamento unico | File non conservato; dati del report solo per la sessione |
|---|
| Genetic Lifehacks | Letto nel tuo browser | Nutrizione, fitness, benessere, Metilazione / detox | Nessun database citato | Abbonamento: 17,99 US$ al mese, 79,99 US$ all’anno o 179 US$ una tantum | Il file non è conservato sul loro server |
|---|
| Sequencing.com | Caricato sul loro server | Associazioni di salute, Nutrizione, fitness, benessere, Ascendenza / mescolanza | Nessun database citato | Parte gratuita + a pagamento: Caricamento gratuito con un Next-Gen Disease Screen gratuito; Genome Plans da 19, 39 o 129 US$ al mese con piano annuale pagato mensilmente | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| Strumenti di genealogia (per confronto) |
|---|
| GEDmatch | Caricato sul loro server | Ricerca di parenti, Ascendenza / mescolanza | Nessun database citato | Parte gratuita + a pagamento: Strumenti di base gratuiti; Tier 1 a pagamento, importo attuale non pubblicato sul sito principale | Conservato finché l’account è aperto; puoi cancellarlo |
|---|
| DNA Painter | Nessun file grezzo (incolli i segmenti) | Mappa dei cromosomi | Nessun database citato | Parte gratuita + a pagamento: Account gratuito con una mappa e un albero; abbonamento 55 US$ per 12 mesi | Il file non è conservato sul loro server |
|---|